รุ่นรถ | R1M |
ราคา | 1,149,000 บาท |
ชื่อรถ | Yamaha R1M |
ประเภทของรถ | Sport |
รายละเอียด | Yamaha R1M |
ปีของรถรุ่นนี้ | 2020 |
ประเภทเครื่องยนต์ (Engine Type) | 4-stroke, liquid-cooled, DOHC, forward-inclined parallel 4-cylinder, 4-valves |
ปริมาตรกระบอกสูบ (Engine Displacement) | 998 |
แรงม้าสูงสุด (Maximum Power) | 147.1 kW (200.0PS) @ 13,500 rpm |
ระบบหล่อลื่น (Lubrication System) | Wet sump |
ชนิดของคลัช (Clutch Type) | Wet, Multiple Disc |
ระบบจุดระเบิด (Ignition System) | TCI (digital) |
ระบบขับเคลื่อน (Final Transmission) | Chain |
อัตราการกินน้ำมัน (Fuel Consumption) | 7.2 l/100km |
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Emission) | 168 g/km |
ประเภทเฟรม (Frame) | Diamond |
ความกว้างฐานด้านหน้า (Front Travel) | 120 mm |
ความกว้างฐานด้านหลัง (Rear Travel) | 120 mm |
มุมล้อ (Caster Angle) | 24º |
ช่วงท้าย (Trail) | 102 mm |
ความยาวรวม (Overall Length) | 2,055 mm |
ความกว้าง (Overall Width) | 690 mm |
ความสูง (Overall Height) | 1,150 mm |
ฐานล้อ (Wheel Base) | 1,405 mm |
ความสูงจากพื้น (Minimum Ground Clearance) | 130 mm |
น้ำหนักรวมน้ำมัน (Wet Weight) | 201 kg |
ความจุน้ำมัน (Oil Capacity) | 4.9 L |
ระยะชัก (Bore Stroke) | 79.0 mm x 50.9 mm |
ระบบระบายความร้อน (Cooling) | หม้อน้ำ |
อัตราส่วนกาลังอัด (Compression Ratio) | 13.0 : 1 |
ระบบส่งกำลัง หรือ เกียร์ (Transmission) | Constant Mesh, 6-speed |
ความสูงของเบาะ (Seat Height) | 860 mm |
โช้คหน้า (Front Suspension) | Telescopic forks, Ø 43 mm |
โช้คหลัง (Rear Suspension) | Swingarm, (link suspension) |
ระบบเบรคหน้า (Front Brake) | Hydraulic dual disc, Ø 320 mm |
ระบบเบรคหลัง (Rear Brake) | Hydraulic single disc, Ø 220 mm |
ยางหน้า (Front Tyre) | 120/70 ZR17M/C (58W) |
ยางหลัง (Rear Tyre) | 200/55 ZR17M/C (78W) |
ความจุถังน้ำมัน (Fuel Capacity) | 17 L |
น้ำหนักรถ (ไม่รวมของเหลว) (Dry Weight) | |
ราคา (Price) | 1149000 |
ระยะเวลารับประกัน (Warranty) | |
จำนวนกระบอกสูบ (Cylinders) | 4 |
ระบบจังหวะเครื่องยนต์ (Engine Stroke) | |
จำนวนวาร์วต่อกระบอกสูบ (Valves Per Cylinder) | |
การกำหนดค่าวาล์ว (Valve Configuration) | |
ระบบสตาร์ท (Starter) | Electric |
จำนวนเกียร์ (Number Gear) | 6 |
ระบบขับเคลื่อนหลัก (Primary Drive System) | |
ระบบกันเบรคล็อค (AntiLock Brakes) | ABS |
แผนผังเว็บไซต์ MotoBigbike Thailand
เว็บไซต์พันธมิตร